Los magneto-térmicos diferenciales monobloque son equipos que agrupan la función magneto-térmica y la diferencial en un solo elemento en versión compacta, para dos polos ocupan dos modulos y llegan hasta 40A y para cuatro polos ocupan cuatro modulos y llegan hasta 32A.
Habitualmente los he utilizado para correcciones en armarios ya existentes donde no haya espacio para otra cosa, pero desde hace un tiempo los utilizo siempre que se puedan instalar , ya que tarde o temprano el problema del espacio aparece y de este modo está solucionado desde el principio.
Haciendo números (Siempre que no sea para comprar uno solo) el magneto-térmico diferencial compacto equivale a comprar el magnetotérmico y diferencial sueltos y asociarlos, bien con cable o con el modelo asociable.
Existen varias marcas que lo tienen, yo he utilizado Schneider electric y legrand.
Legrand es la marca que yo más he utilizado para esta aparamenta, por ser un elemento difícil de encontrar vamos a enumerar los modelos existentes:

Marca: | Legrand |
Tensión: | 230V |
Poder de corte: | 6-10KA |
Magneto-térmico: | Unipolar + neutro curva C |
Diferencial: | Tipo AC* |
Ocupación: | 2 Modulos |
Referencia | Sensibilidad. (mA) | Intensidad nónimal (A) |
410780 | 10 | 10 |
410781 | 10 | 16 |
410791 | 30 | 6 |
410792 | 30 | 10 |
410793 | 30 | 16 |
410794 | 30 | 20 |
410795 | 30 | 25 |
410796 | 30 | 32 |
410797 | 30 | 40 |
410819 | 300 | 6 |
410820 | 300 | 10 |
410821 | 300 | 16 |
410822 | 300 | 20 |
410823 | 300 | 25 |
410824 | 300 | 32 |
410825 | 300 | 40 |
Marca: | Legrand |
Tensión: | 230V |
Poder de corte: | 6-10KA |
Magneto-térmico: | Unipolar + neutro curva C |
Diferencial: | Tipo HPI*** |
Ocupación: | 2 Modulos |
Referencia | Sensibilidad (mA) | Intensidad nónimal (A) |
410853 | 30 | 6 |
410854 | 30 | 10 |
410855 | 30 | 16 |
410856 | 30 | 20 |
410857 | 30 | 25 |
410858 | 30 | 32 |
410859 | 30 | 40 |
Marca: | Legrand |
Tensión: | 230V |
Poder de corte: | 6-10KA |
Magneto-térmico: | Unipolar + neutro curva C |
Diferencial: | Tipo HPI*** |
Ocupación: | 2 Modulos |
Referencia | Sensibilidad (mA) | Intensidad nónimal (A) |
410881 | 300 | 6 |
410882 | 300 | 10 |
410883 | 300 | 16 |
410884 | 300 | 20 |
410885 | 300 | 25 |
410886 | 300 | 32 |

Marca: | Legrand |
Tensión: | 400V |
Poder de corte: | 6-10KA |
Magneto-térmico: | Tetrapolar curva C |
Diferencial: | Tipo AC* |
Ocupación: | 4 Modulos |
Referencia | Sensibilidad (mA) | Intensidad nónimal (A) |
411185 | 30 | 10 |
411186 | 30 | 16 |
411187 | 30 | 20 |
411188 | 30 | 25 |
411189 | 30 | 32 |
411204 | 300 | 10 |
411205 | 300 | 16 |
411206 | 300 | 20 |
411207 | 300 | 25 |
411208 | 300 | 32 |
Marca: | Legrand |
Tensión: | 400V |
Poder de corte: | 6-10KA |
Magneto-térmico: | Tetrapolar curva C |
Diferencial: | Tipo A** |
Ocupación: | 4 Modulos |
Referencia | Sensibilidad (mA) | Intensidad nónimal (A) |
411233 | 30 | 10 |
411234 | 30 | 16 |
411235 | 30 | 20 |
411236 | 30 | 25 |
411237 | 30 | 32 |
411238 | 300 | 10 |
411239 | 300 | 16 |
411240 | 300 | 20 |
411241 | 300 | 25 |
411242 | 300 | 32 |
Marca: | Legrand |
Tensión: | 400V |
Poder de corte: | 6-10KA |
Magneto-térmico: | Tetrapolar curva C |
Diferencial: | Tipo HPI*** |
Ocupación: | 4 Modulos |
- *AC= Corriente alterna
- **A= Corriente alterna y continua
- ***HPI=Corriente alterna y continua super inmunizado